
|
||||
|
Å£²»ÊÇ´µµÄ£¬¾«×¼ÄÚÄ»×ÊÁÏ
ÒªÂòÂëµÄʱºò¼ÇµÃ»ØÀ´¿´¿´ |
|
|||||
| ÆæÈËÂÛ̳ 771077.com ºÃ×ÊÁÏ Òª·ÖÏí |
|
||||||
| ÆæÈËÂÛ̳ 771077.com ºÃ×ÊÁÏ Òª·ÖÏí |
|
015ÆÚ:ÓûÇ®Âò ¡¼Ò°ÊÞ¡½ 100%ÖÐ.¿ª: Êó42 ×¼ 018ÆÚ:ÓûÇ®Âò ¡¼Ò°ÊÞ¡½ 100%ÖÐ.¿ª: ºï10 ×¼ 021ÆÚ:ÓûÇ®Âò ¡¼¼ÒÇÝ¡½ 100%ÖÐ.¿ª: Ñò12 ×¼ 022ÆÚ:ÓûÇ®Âò ¡¼¼ÒÇÝ¡½ 100%ÖÐ.¿ª: ¼¦34 ×¼ 024ÆÚ:ÓûÇ®Âò ¡¼Ò°ÊÞ¡½ 100%ÖÐ.¿ª: £¿00 ×¼ |
| ÆæÈËÂÛ̳̳ 771077.com ºÃ×ÊÁÏ Òª·ÖÏí |
ÆæÈËÂÛ̳̳ 771077.com ºÃ×ÊÁÏ Òª·ÖÏí |
|
021ÆÚ¿ª£ºÑò12 |
|||||
| Å£ | 06.18.30 | »¢ | 05.17 | Íà | 04.16.28 |
| Áú | 03.15 | Éß | 02.14.26 | Âí | 13.37 |
| Ñò | 12.24.48 | ºï | 11.35 | ¼¦ | 22.34.46 |
| ¹· | 09.45 | Öí | 08.32.44 | Êó | 07.31 |
|
022ÆÚ¿ª£º ¼¦34 |
|||||
| Å£ | 06.42 | »¢ | 05.29.41 | Íà | 04.40 |
| Áú | 03.15.39 | Éß | 02.14 | Âí | 01.13.25 |
| Ñò | 12.24 | ºï | 11.23.35 | ¼¦ | 22.34 |
| ¹· | 09.21.33 | Öí | 08.20 | Êó | 07.19.31 |
|
023ÆÚ¿ª£º»¢29 |
|||||
| Å£ | 06.18 | »¢ | 05.17.29 | Íà | 04.28 |
| Áú | 03.15.39 | Éß | 26.38 | Âí | 13.25.37 |
| Ñò | 24.48 | ºï | 23.35.47 | ¼¦ | 34.46 |
| ¹· | 09.33.45 | Öí | 08.44 | Êó | 07.19.31 |
|
024ÆÚ¿ª£º£¿00 |
|||||
| Å£ | 06.30.42 | »¢ | 05.41 | Íà | 04.16.28 |
| Áú | 03.15 | Éß | 02.14.26 | Âí | 01.13.25 |
| Ñò | 12.24.36 | ºï | 23.35 | ¼¦ | 22.34 |
| ¹· | 21.45 | Öí | 08.32.44 | Êó | 07.31 |
| 015ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º05.15.25.35.45 ×¼ |
| 016ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º01.10.20.30.40 ×¼ |
| 020ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º08.18.28.38.48 ×¼ |
| 022ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º03.13.23.33.43 ×¼ |
| 023ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º05.15.25.35.45 ×¼ |
| 024ÆÚÆ½ÌØÒ»Î² £º06.16.26.36.46 ×¼ |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 019ÆÚ¢ÙÂë | ³¤ÆÚ¸ú×Ù~04~Ò»¶¨·¢²Æ | »¢04 |
|---|---|---|
| 019ÆÚ¢ÛÂë | 04.16.30 | »¢04 |
| 019ÆÚ¢ÞÂë | 04.16.30.26.15.45 | »¢04 |
| 019ÆÚ¢âÂë | 04.16.30.26.15.45.08.34.29.19 | »¢04 |
| 019ÆÚ¢ÙФ | »¢ | »¢04 |
| 019ÆÚ¢ÛФ | »¢ÊóÁú | »¢04 |
| 019ÆÚ¢ÝФ | »¢ÊóÁúÍü¦ | »¢04 |
| 019ÆÚ¢ßФ | »¢ÊóÁúÍü¦¹·ºï | »¢04 |
| 019ÆÚ¢áФ | »¢ÊóÁúÍü¦¹·ºïÅ£Öí | »¢04 |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 021ÆÚ¢ßФ | ÍúFÖíÉß»¢Ñò | Ñò12 |
|---|---|---|
| 021ÆÚ¢áФ | ÍúFÖíÉß»¢ÑòÁú¹· | Ñò12 |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 022ÆÚ¢ÛФ | Âí¹·¼¦ | ¼¦34 |
|---|---|---|
| 022ÆÚ¢ÝФ | Âí¹·¼¦Öíºï | ¼¦34 |
| 022ÆÚ¢ßФ | Âí¹·¼¦ÖíºïÊóÍà | ¼¦34 |
| 022ÆÚ¢áФ | Âí¹·¼¦ÖíºïÊóÍÃÑòÉß | ¼¦34 |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 023ÆÚ¢ÛФ | ºï»¢Âí | »¢29 |
|---|---|---|
| 023ÆÚ¢ÝФ | ºï»¢Âí¹·¼¦ | »¢29 |
| 023ÆÚ¢ßФ | ºï»¢Âí¹·¼¦ÑòÍà | »¢29 |
| 023ÆÚ¢áФ | ºï»¢Âí¹·¼¦ÑòÍÃÁúÉß | »¢29 |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 024ÆÚ¢ÙÂë | ³¤ÆÚ¸ú×Ù~28~Ò»¶¨·¢²Æ | £¿00 |
|---|---|---|
| 024ÆÚ¢ÛÂë | 28.16.06 | £¿00 |
| 024ÆÚ¢ÞÂë | 28.16.06.14.15.07 | £¿00 |
| 024ÆÚ¢âÂë | 28.16.06.14.15.07.05.23.12.01 | £¿00 |
| 024ÆÚ¢ÙФ | Íà | £¿00 |
| 024ÆÚ¢ÛФ | ÍÃÅ£Éß | £¿00 |
| 024ÆÚ¢ÝФ | ÍÃÅ£ÉßÁúÊó | £¿00 |
| 024ÆÚ¢ßФ | ÍÃÅ£ÉßÁúÊ󻢺ï | £¿00 |
| 024ÆÚ¢áФ | ÍÃÅ£ÉßÁúÊ󻢺ïÑòÂí | £¿00 |
| ¡¾ÆæÈËÂÛ̳¡¿Ò»Ð¤Ò»Âë¡¶ 771077.com ¡· |
|---|
| 019ÆÚ:¾ÅФ(¼¦ÍÃÁúÊ󻢹·ºïÅ£Öí)¿ª:04 |
| 021ÆÚ:¾ÅФ(Éß»¢ÁúÑò¹·Öí¼¦ºïÍÃ)¿ª:12 |
| 022ÆÚ:¾ÅФ(ÂíÉßÑòÍÃÊóºïÖí¼¦¹·)¿ª:34 |
| 023ÆÚ:¾ÅФ(ÁúÉßÍÃÑò¼¦¹·Âí»¢ºï)¿ª:29 |
| 024ÆÚ:¾ÅФ(ÑòÂíºï»¢ÊóÁúÉßÅ£ÍÃ)¿ª:00 |
| 018ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´ÑòÉß¡µ¶þФ | ¿ª:ºï10 |
| 019ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´ÉßÑò¡µ¶þФ | ¿ª:»¢04 |
| 020ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´ºïÑò¡µ¶þФ | ¿ª:¹·33 |
| 021ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´ÊóÂí¡µ¶þФ | ¿ª:Ñò12 |
| 022ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´Å£»¢¡µ¶þФ | ¿ª:¼¦34 |
| 023ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´Å£Öí¡µ¶þФ | ¿ª:»¢29 |
| 024ÆÚ | ÆæÈËÉäɱ¡´¼¦Öí¡µ¶þФ | ¿ª:£¿00 |